환율 계산기
주요 통화 간 환율을 실시간으로 계산합니다. 여행, 송금, 해외 쇼핑 금액을 빠르게 환산하세요.
인기 환율
| 보내는 통화 | 받는 통화 | 환율 (1) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 🇰🇷 KRW | ₩1,350 |
| 🇰🇷 KRW | 🇺🇸 USD | US$0.0007 |
| 🇺🇸 USD | 🇯🇵 JPY | JP¥150 |
| 🇯🇵 JPY | 🇺🇸 USD | US$0.0067 |
| 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | €0.92 |
| 🇪🇺 EUR | 🇺🇸 USD | US$1.087 |
| 🇺🇸 USD | 🇨🇳 CNY | CN¥7.20 |
| 🇨🇳 CNY | 🇺🇸 USD | US$0.1389 |
| 🇺🇸 USD | 🇬🇧 GBP | £0.79 |
| 🇬🇧 GBP | 🇺🇸 USD | US$1.2658 |
실시간 환율을 불러오지 못해 참고용 기준 환율을 표시합니다.